Yamaha RX-V4A Receiver Amp
Receiver AV 5.2-kanalësh me CINEMA DSP 3D, HDMI™ 4 hyrje / 1 dalje dhe surround wireless
Zë i fuqishëm 5.2-kanalësh
Wi-Fi, Bluetooth®, AirPlay 2, Spotify Connect dhe MusicCast për audio multi-room
Funksion i dedikuar për lojëra (ALLM, VRR)
Kontroll me zë përmes pajisjeve Alexa dhe Google Assistant (Disponueshmëria ndryshon sipas rajonit)
MusicCast Surround – shtoni altoparlantë MusicCast 20 ose MusicCast 50 për të krijuar surround wireless
Audio HD me CINEMA DSP 3D
Optimizim zëri me YPAO™
| Peshë | 10 g/kg |
|---|---|
| Brand |
| Kategoria | Specifikimi |
|---|---|
| Tipi | AV Receiver 5.2-kanalësh |
| Amplifier Section | |
| Kanale | 5.2 |
| Fuqia e vlerësuar (1kHz, 1 kanal) | 115 W (6 Ohm, 0.9% THD) |
| Fuqia e vlerësuar (20Hz-20kHz, 2 kanale) | 80 W (6 Ohm, 0.06% THD) |
| Fuqia maksimale efektive (1kHz, 1 kanal) | 145 W (6 Ohm, 10% THD) |
| High Slew Rate Amplifier | Po |
| Përpunimi Surround | |
| Surround: AI | Nuk ka |
| CINEMA DSP | Po |
| DSP Programs | 17 |
| Rregullimi i nivelit të dialogut | Po |
| Virtual Presence Speaker | Po |
| Virtual Surround Back Speaker | Nuk ka |
| Dialogue Lift | Nuk ka |
| SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Po |
| Dolby Atmos | Nuk ka |
| Dolby Atmos Height Virtualizer | Nuk ka |
| Dolby TrueHD | Po |
| Dolby Digital Plus | Po |
| Dolby Surround | Nuk ka |
| DTS:X | Nuk ka |
| DTS-HD Master Audio | Po |
| Karakteristikat Audio | |
| Formate skedarësh | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC deri 48 kHz / 16-bit, ALAC deri 96 kHz / 24-bit, FLAC deri 192 kHz / 24-bit, WAV / AIFF deri 192 kHz / 32-bit, DSD deri 11.2 MHz |
| Pure Direct | Po |
| Compressed Music Enhancer | Po |
| High-resolution Music Enhancer | Nuk ka |
| YPAO multipoint measurement | Nuk ka |
| YPAO Volume | Nuk ka |
| Adaptive DRC | Po |
| Fillimi / Volumi maksimal i paracaktuar | Po |
| A.R.T. Wedge | Nuk ka |
| Bi-amp capability | Po |
| Audio Delay | Po (0-500 ms) |
| DA Converter | 384 kHz / 32-bit BB PCM5101A |
| Karakteristikat Video | |
| HDMI eARC | Po |
| HDMI Audio Return Channel | Po |
| HDMI Pass-through | 8K60B, 4K120AB, 24Gbps |
| HDMI Up-scaling | Po, deri 4K |
| Dolby Vision | Po |
| HDR 10+ | Po |
| VRR / ALLM | Po / Po |
| Video adjustment | Nuk ka |
| Lidhjet | |
| MusicCast Surround | Po |
| HDMI Input / Output | 4 / 1 |
| HDMI CEC | Po |
| USB Input | Po |
| Network Port | Po |
| Wi-Fi | Po (2.4 / 5 GHz) |
| AirPlay 2 | Po |
| Bluetooth | Po (SBC / AAC) |
| Front AV Input | USB |
| Digital Audio Optical (In/Out) | 1 / 0 |
| Digital Audio Coaxial (In/Out) | 1 / 0 |
| Analog Audio In/Out | 3 / 0 |
| Phono Input | Nuk ka |
| XLR Terminal | Nuk ka |
| Component Video In/Out | Nuk ka |
| Composite Video In/Out | Nuk ka |
| Preout | 0.2-kanalësh |
| Headphone Output | 1 |
| Tuner | |
| FM / AM Tuner | Po (Disponueshmëria ndryshon sipas rajonit) |
| DAB Tuner | Po (Disponueshmëria ndryshon sipas rajonit) |
| Ndërfaqja e përdoruesit | |
| On-screen display | GUI grafik |
| SCENE | Po (4 sete) |
| App Control | Po (iOS / Android) |
| Web Browser Control | Nuk ka |
| Remote Control Unit | Po |
| Zone Control | |
| Zone 2 Audio Output | Nuk ka |
| Zone 3 Audio Output | Nuk ka |
| Zone 4 Audio Output | Nuk ka |
| Powered Zone | Nuk ka |
| Zone Video Output | Nuk ka |
| Zone B Output | Nuk ka |
| Zone GUI | Nuk ka |
| Kontroll Shtesë | |
| RS-232C Interface | Nuk ka |
| +12V Trigger Output | Nuk ka |
| Remote (IR) Input/Output | Nuk ka |
| Party Mode | Nuk ka |
| Të përgjithshme | |
| Konsum në Standby (IR only) | 0.1 W |
| Auto Power Standby | Po |
| ECO Mode | Po |
| Përmasa (G x L x Th) | 435 x 171 x 377 mm (me antenë: 435 x 245 x 377 mm) |
| Pesha | 8.8 kg |
Na shkruani në WhatsApp